Прейскурант на услуги
Наши специалисты подберут вам подходящие способы лечения кариеса, в зависимости от его стадии.
| Наименование | Цена |
| Первичный приём(осмотр,консультация).Подготовка рабочего места и стерильного материала. | 690 |
| Повторный прием (осмотр, консультация). | 200 |
| Подготовка рабочего места и стерильного материала.Индивидуальный одноразовый комплект | 370 |
| Радиовизиографический снимок диагностический (1 снимок) | 250 |
| Радиовизиографический контроль пломбирования (2 снимка) | 300 |
| Анестезия инфильтрационная | 370 |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| Анестезия аппликационная | 105 |
| Оказание неотложной помощи при острой боли | 1050 |
| Наложение девитализирующей пасты | 130 |
| Трепанация коронковой части зуба | 160 |
| Удаление постоянной пломбы | 160 |
| Удаление временной пломбы | 50 |
| Глубокое фторирование 1 зуба ("Владмива") | 100 |
| Профессиональное экспресс-фторирование APF -Gel | 900 |
| Отбеливание витальных зубов в 1 посещение с применением системы "Opalescence", 1 зуб | 2500 |
| Отбеливание витальных зубов в 1 посещение с применением системы "Opalescence" (линия улыбки) | 13150 |
| Отбеливание девитальных зубов в 1 посещение с применением системы "Opalescence Endo", 1 зуб | 2750 |
| Электроодонтометрия (1 зуб) | 150 |
| Коагуляция десневого сосочка | 190 |
| Аппликация на слизистую полости рта лекарственных препаратов (ваготил, рацестиплен и др.) | 110 |
| Аппликация лекарственных препаратов в пародонтальный карман (ваготил, гиалудент и др.) | 110 |
| Аппликация "Диплен" | 300 |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 60 |
| Обработка пародонтальных карманов с применением ультразвукового аппарата "Вектор", 1 зуб | 900 |
| Снятие зубных отложений c помощью ультразвукового скайлера (1зуб) | 155 |
| Снятие зубных отложений с применением Profiflex и скайлера (1зуб) | 200 |
| Снятие зубных отложений с применением пасты "Детартрин"(1зуб) | 105 |
| Снятие зубных отложений с применением Profiflex и скайлера (вся полость рта) | 5000 |
| Обучение гигиене полости рта | 300 |
| Шинирование Фибер-Сплин (1зуб) | 1850 |
| Шинирование лента с фотополимером | 3000 |
| Препарирывание кариозной полости | 210 |
| Использование кариес – индикатора | 150 |
| Введение изолирующей прокладки "Ионосил" | 200 |
| Введение изолирующей прокладки "Витребонд" | 250 |
| Введение жидкотекучего материала в качестве прокладки (SDR,Filtek flo) | 400 |
| Введение лечебной кальцийсодержащей прокладки | 250 |
| Введение дентингерметика | 200 |
| Использование матричных систем | 150 |
| Использование коффердама | 255 |
| Использование оптрагейт | 320 |
| Использование комплекта эндодонтических инструментов | 1050 |
| Использование ретракционной нити | 100 |
| Полировка пломбы из фотокомпозита (система Эн Хэнс, Соф Лекс) | 315 |
| Изготовление силиконового ключа | 300 |
| Полировка реставрации | 1000 |
| Восстановление зуба временной пломбой (септопак) | 160 |
| Восстановление коронки зуба временной пломбой (дентин) | 105 |
| Восстановление коронки зуба цементной пломбой (адгезор) | 250 |
| Восстановление коронки зуба из стеклоиономерного цемента (в зависимости топографии и размера дефекта) | 2100-2940 |
| Восстановление коронки зуба из фотополимера (в зависимости топографии и размера дефекта) | 3300-3990 |
| Восстановление культи зуба под коронку с постом | 5250 |
| Художественнная реставрация одного зуба (восстановление формы,цвета) | 5500 |
| Медикаментозная обработка (1 канал) | 160 |
| Инструментальная обработка с использованием эндомотора (1 канал) | 615 |
| Инструментальная обработка корневого канала с использованием инструментов Reciproc 1канал | 1300 |
| Использование микроскопа (до 1 часа работы) | 1100 |
| Ультразвуковая обработка корневого канала (1 канал) | 100 |
| Инструментальная обработка канала под литую штивтовую вкладку (1 канал) | 690 |
| Установка металлического поста | 550 |
| Установка стекловолоконного поста | 1050 |
| Удаление (сложное) из канала инородного тела (эндодонтический инструмент, штифт, вкладка) | 1200 |
| Удаление (простое) инородного тела из корневого канала | 600 |
| Распломбирование корневого канала простое в 1 посещение | 290 |
| Распломбирование корневого канала сложное (в несколько посещений) | 850 |
| Введение лекарственных препаратов (крезофен, эндосольф, ларгаль) в корневой канал | 130 |
| Введение в корневой канал лекарственных паст (пульпомиксин, каласепт | 260 |
| Введение в полость зуба пасты при ампутации пульпы (пульпотек) | 700 |
| Введение в корневой канал лекарственной пасты метапекс | 330 |
| Пломбирование 1 корневого канала пастой | 400 |
| Пломбирование 1 корневого канала методом центрального штифта | 450 |
| Пломбирование 1 корневого канала методом латераль ной конденсации | 650 |
| Пломбирование 1 корневого канала, перфорации материалом MTA (Pro-Root) | 1300 |
| Пломбирование 1 корневого канала, перфорации материалом "Рудент" | 800 |
| Депульпирование 1 корневого зуба с целью протезирования | 4650 |
| Депульпирование 2-х корневого зуба с целью протезирования | 5950 |
| Депульпирование 3-х корневого зуба с целью протезирования | 7500 |
| Наименование | Цена |
| Консультация | 500 |
| Радиовизиографический снимок диагностический (1 снимок) | 300 |
| Анестезия инфильтрационная | 600 |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Фиксация коронки на цемент: | |
| стеклоиномерный | 1000 |
| композитный | 1500 |
| Cнятие коронок: | |
| Снятие штампованной коронки | 500 |
| Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 800 |
| Снятие слепков: | |
| альгинатной массой | 500 |
| силиконовой массой (двухслойный слепок) | 1000 |
| Изготовление диагностических моделей (2 шт) | 3000 |
| Несъемные протезы без нанесения покрытия: | |
| Коронка (зуб) цельнолитая | 5000 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая Inline (Германия) | 12000 |
| Коронка циркониевая | 20000 |
| Коронка цельнокерамическая Emax | 20000 |
| Винир керамический «Empress» | 25000 |
| Протезирование на имплантах | |
| Циркониевая коронка на титановом основании с винтовой фиксацией на импланте Superline (Корея) | 25000 |
| Циркониевая коронка на титановом основании с винтовой фиксацией на импланте Хive Friadent (Германия),Straumann(Швейцария),Astra (Швеция) | 35000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте Superline (Корея), 0sstem(Корея),Mis (Израиль) | 25000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте Хive Friadent (Германия),Straumann(Швейцария),Astra (Швеция) | 35000 |
| Циркониевая или цельнокерамическая коронка Emax на циркониевом абатменте (в зависимости от системы имплантации) | 35000-50000 |
| Временная акриловая коронка на имплантате (без стоимости временного абатмента) | 3000 |
| Временный титановый абатмент (в зависимости от системы имплантации) | 3000-5000 |
| Съёмный протез на позиционирующих или шариковых абатментах (2 -3 иммланта) | 100000 |
| Съёмный бюгельный протез на имплантах с фиксацией на балке (3-4 импланта) | 150000 |
| Протезирование на имплантах по системе "Всё на 4-х"(временный условно-съёмный винтовой протез) | 60000 |
| Протезирование на имплантах по системе "Всё на 4-х" (постоянный условно-съёмный винтовой протез) в зависимости от материала (акрил,композит,металлокерамика,циркон) | 150000-270000 |
| Протезирование на имплантах по системе "Всё на 6-ти"(временный условно-съёмный винтовой протез) | 80000 |
| Протезирование на имплантах по системе"Всё на 6-ти"(постоянный условно-съёмный винтовой протез) в зависимости от материала (акрил,композит,металлокерамика,циркон) | 170000-320000 |
| Операционный шаблон для имплантации (от количества имплантов) | 5000-12000 |
| Вкладка литая штифтовая | |
| однокорневая | 5000 |
| разборная многокорневая | 6000 |
| Нанесение декоративного покрытия | |
| За каждую коронку, искусственный зуб | 500 |
| Бюгельный каркас | 2000 |
| Сварка лазерная (один шов) | 3000 |
| Съемные протезы: | |
| Частичный съемный пластиночный протез на одну челюсть из пластмассы Villacryl с армирующей дугой (без стоимости слепков) | 35000 |
| Полный съемный протез на одну челюсть из пласмассы Villacryl | 40000 |
| Бюгельный протез на кламмерной системе фиксации | 50000 |
| Бюгельный протез на аттачменах(замках) | 60000 |
| Съёмный нейлоновый протез на 1 челюсть «Flexi» | 45000 |
| Съёмный поликарбонатный безмономерный протез на 1 челюсть «Acry» | 45000 |
| Бюгельный протез с нейлоновым базисом, нейлоновыми кламерами на 1 челюсть | 60000 |
| Индивидуальная ложка | 3000 |
| Армирующая дуга | 3000 |
| Замена матрицы в бюгельном протезе ( 1 шт.) | 3000 |
| Перебазировка съемного протеза (прямой и непрямой методы) | 5000 |
| Починка перелома базиса съемного протеза | 2000 |
| Приварка одного зуба или кламмера | 2000 |
| Наименование | Цена |
| Консультация. Осмотр первичный. | 350 |
| Консультация по поводу имплантации.Осмотр первичный.Анализ компьютерной томографии. | 600 |
| Подготовка рабочего места и стерильного материала.Одноразовый комплект. | 350 |
| Анестезия инфильтрационная | 600 |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Удаление зуба простое | 2400 |
| Удаление зуба сложное | 4000 |
| Удаление зуба мудрости | 4500 |
| Удаление зуба под имплантацию | 2000 |
| Удаление зуба аномально расположенного | 5000 |
| Удаление острого края лунки | 1000 |
| Обеспечение доступа к ретинированному зубу (подготовка к ортодонтическому лечению) | 3000 |
| Удаление подвижного имплантата | 2000 |
| Удаление неподвижного имплантата | 5000 |
| Установка имплантата "Osstem"( без стоимости формирователя десневой манжеты) | 26000 |
| Установка импланта"Superline"(без стоимости формирователя десневой манжеты) | 26000 |
| Ортодонтический миниимплант | 5000 |
| Операция установки 4-х имплантатов по технологии "Всё на четырёх"(без стоимости мультиюнит-абатментов) | 140000 |
| Операция установки 6-ти имплантатов по технологии "Всё на шести"(без стоимости мультиюнит-абатментов) | 170000 |
| Мультиюнит- абатмент | 6000 |
| Установка формирователя десневой манжеты | 4000 |
| Синус-лифтинг закрытый (операция) | 5000-10000 |
| Синус-лифтинг открытый (операция) | 45000 |
| Пластика кости.Направленная костная регенерация в области 3-х зубов | 20000 |
| Пластика десны.Воссстановление объёма мягких тканей в области1-2-х зубов. | 20000 |
| Пластика десны.Воссстановление объёма мягких тканей в области одного имплантата | 20000 |
| Установка титановой мембраны Smart Builder | 10000 |
| Установка мембраны коллагеновой Ossgidde | 10000 |
| Установка мембраны Bio-Gide | 10000 |
| Операционный шаблон для имплантации (от количества имплантов) | 5000-12000 |
| Наименование | Цена |
| Консультация | 200 |
| Клинический осмотр | 500 |
| Лоток (расходные материалы) | 350 |
| Брекеты металлические (1 челюсть) | 15000 |
| Брекеты керамические (комбинированные) (1 челюсть) | 27000 |
| Брекеты керамические (1 челюсть) | 29000 |
| Брекеты сапфировые (1 челюсть) | 30000 |
| Брекеты самолигирующие (1 челюсть) | 50000 |
| Брекеты композитные (1 челюсть) | 20000 |
| Съемный ортодонтический аппарат | 7500 |
| Лингвальный ретейнер | 5000 |
| Ретенционный аппарат | 5000 |
| Снятие оттиска «Альгинат» с одной челюсти | 500 |
| Гипсовая модель | 400 |
| Наложение сепарационных колец | 450 |
| Снятие брекетов (1 челюсть) + полировка | 3500 |
| Повторная приклейка брекета | 500 |
| Эластичная лигатура (1 еденица) | 90 |
| Металлическая лигатура (короткая) | 90 |
| Металлическая лигатура (длинная) | 120 |
| Эластичные кольца (10 штук) | 200 |
| Окклюзионная накладка | 600 |
| Щечная трубка | 1350 |
| Пружина открывающая | 350 |
| Лингвальная кнопка | 700 |
| Смена металлической дуги | 1400 |
| Смена реверсионной дуги | 1500 |
| Смена дуги с тефлоновым покрытием | 1600 |
| Дуга Demon | 2200 |
| Ершик межзубный | 350 |
| Воск ортодонтический | 200 |
| Щетка ортодонтическая | 250 |
Остались вопросы?
Мы ответим вам!
+7 913-157-58-57
+7(3812)25-08-55
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Омск, ул. Герцена, 13
Будние дни: с 9.00 до 20.00
Суббота с 9.00 до 14.00
Воскресенье выходной
+7(3812)25-08-55
Омск, ул. Герцена, 13
Будние дни: с 9.00 до 20.00
Суббота с 9.00 до 14.00
Воскресенье выходной